序號  | 設(shè)備名稱  | 鍋體容積  | 數(shù)量  | 工作環(huán)境  | 發(fā)票類別及稅點  | 
1  | 濕法制粒機  | 240L  | 1臺  | D級  | 13%增值稅發(fā)票  | 
2  | 濕法制粒機  | 400L  | 1臺  | 
序號  | 需求  | 期望/必須  | 
URS01  | 設(shè)備要求制粒鍋容積240L、400L,產(chǎn)能為80~160kg/批  | 必須  | 
URS02  | 攪拌轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍22~220r/min;  | 必須  | 
URS03  | 攪拌電機功率為30kw,切碎電機功率為15kw。  | 必須  | 
URS04  | 具有加漿清洗功能,使用隔膜泵加漿,配置電子秤、加漿桶及推車,使用進口噴嘴和清洗噴頭。  | 必須  | 
URS05  | 物料混合均勻,顆粒成型良好,物料輕捏可散,無結(jié)塊、片狀顆粒現(xiàn)象出現(xiàn)。  | 必須  | 
URS06  | 濕法制粒一次成粒性(20~80目粒)80%以上;  | 必須  | 
標段二:
序號  | 設(shè)備名稱  | 生產(chǎn)能力  | 數(shù)量  | 工作環(huán)境  | 
1  | 沸騰干燥機  | 60--120kg/鍋  | 1臺  | D級  | 
2  | 沸騰干燥機  | 200--240kg/鍋  | 1臺  | 
設(shè)備生產(chǎn)工藝要求:
序號  | 需求  | 期望/必須  | 
URS07  | 設(shè)備分為: 空氣處理單元、主機、排 風組件及脈沖除塵系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。  | 必須  | 
URS08  | 利用排風機產(chǎn)生負壓,將濕顆粒吸到流化床內(nèi)。真空上料時床體壓力可設(shè)定,風量可調(diào)節(jié),進風閥開度自動控制,進料口自動打開,也可采用其它方式加料。  | 必須  | 
URS09  | 設(shè)備采用氣缸頂升密封結(jié)構(gòu),密封良好。  | 必須  | 
URS10  | 物料容器放置在一個四輪可移動的小車上,帶導(dǎo)向裝置,壁厚不小于3mm。  | 必須  | 
URS11  | 物料容器帶在線密閉取樣器。  | 必須  | 
URS12  | 底部分布板加篩網(wǎng)快拆式設(shè)計,方便清潔與維修。  | 必須  | 
URS13  | 物料溫度傳感器為衛(wèi)生級卡盤式結(jié)構(gòu),并在立柱上有固定裝置。  | 必須  | 
URS14  | 在主機配備多個鋼化玻璃視鏡用于觀測物料流動情況。  | 必須  | 
URS15  | 擴散室上設(shè)有負壓進料口,采用氣動蝶閥控制開閉,并配備衛(wèi)生級鋼絲軟管輸送物料。  | 必須  | 
URS16  | 配備高亮度視燈。  | 必須  | 
URS17  | 擴散室上設(shè)有多個快卡式噴槍口,可擴展沸騰制粒功能。  | 必須  | 
URS18  | 主機內(nèi)濾袋采用氣缸抖袋方式除塵。過濾袋手搖升降,具備自鎖和防墜功能,保護升降過程中設(shè)備和人員操作的安全。  | 必須  | 
URS19  | 抖袋架帶到位檢測,到位后氣動鎖緊。配防墜裝置,保護設(shè)備和人員操作的安全。  | 必須  | 
URS20  | 過濾袋采用優(yōu)質(zhì)防靜電濾布,表面光潔無毛,易于除塵,過濾精度20μm。每臺設(shè)備過濾袋一用一備配備。  | 必須  | 
URS21  | 過濾袋使用內(nèi)置式法蘭夾緊密封。  | 必須  | 
URS22  | 排風閥與左右兩室的濾袋互鎖控制,交替抖袋。抖袋時間和間隔可設(shè)定調(diào)節(jié),確保除塵效果。  | 必須  | 
URS23  | 頂部設(shè)置泄爆門,缸體內(nèi)出現(xiàn)異常正壓時自動彈開,保護設(shè)備的安全。  | 必須  | 
URS24  | 空氣處理單元柜體采用雙層304不銹鋼標準凈化柜體,隔熱設(shè)計。  | 必須  | 
URS25  | 空氣處理單元前置初效(G4)、中效(F8)、后置耐高溫高效過濾器(H13)。進風口預(yù)留室外采風法蘭。  | 必須  | 
URS26  | 空氣過濾器的壓差檢測,初效、中效壓差本地儀表顯示,高效壓差屏顯  | 必須  | 
URS27  | 具有混合功能的冷、熱風雙通道,PID氣控調(diào)節(jié)冷熱混風柵開度。  | 必須  | 
URS28  | 采用304不銹鋼蒸汽盤管加熱,蒸汽閥可自動調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)溫度,溫度控制±2℃  | 必須  | 
URS29  | 高效過濾器前后設(shè)有DOP檢測口,提供高效過濾器檢測報告。  | 必須  | 
URS30  | 進風管與主機間帶可自動調(diào)節(jié)開度比例的閥門。設(shè)置進風風量顯示及控制  | 必須  | 
URS31  | 配套空氣處理單元與主機之間的進風管。進風管采用304不銹鋼制作。  | 必須  | 
URS32  | 排風管與主機間帶防倒灌閥門(蝶閥需帶密封)。排風配置濾筒式脈沖反吹除塵器,濾筒可水洗。  | 必須  | 
URS33  | 配套主機與風機之間的排風管,排風管采用304不銹鋼制作。  | 必須  | 
URS34  | 高壓低噪離心風機,配套消音器,風機變頻可調(diào),控制風量。  | 必須  | 
URS35  | 進風溫度能從15℃加熱到110℃ 。  | 必須  | 
URS36  | 能檢測、顯示并自動控制進風溫度,控制精度為目標值±2℃。  | 必須  | 
URS37  | 額定投料量物料收得率≥98%。  | 必須  | 

查看更多(共0)評論列表